致力于電力系統的高壓實驗設備的研發、生產、銷售、調試為一體的高新技術企業
| 型號 | 輸出電壓 | 漏電流范圍 | 準確度 | 測試時間 | |
| KD2670A | 0~5KV(AC) | 0~2/20mA(AC) | ±(5%+3counts) | 1~99s | |
| KD2672 | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||
| KD2672C | 0~5KV(AC/DC) | 0~2/20/100mA(AC) | |||
| 0~2/20mA(DC) | |||||
| KD2672D | 0~5KV(AC) | 0~200mA(AC) | |||
| KD2673C | 0~3KV(DC) | 0~2/20/100mA(DC) | |||
| KD2671B | 0~10KV(AC/DC) | 0~2/20/50mA(AC) | |||
| 0~2/10mA(DC) | |||||
| KD2674 | 0~15KV(AC/DC) | 0~2/20mA(AC/DC) | |||
| KD2674A | 0~20KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||
| KD2674B | 0~30KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | ±(5%+5counts) | ||
| KD2674C | 0~30KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||
| KD2674D | 0~50KV(AC) | 0~2/10mA(AC) | |||
| KD2674E | 0~50KV(AC/DC) | 0~2/10mA(AC/DC) | |||
| 型號 | 容量 | 尺寸 | 重量 | 附件 | 溫度/濕度 |
| KD2670A | 100VA | 350×135×280 | 8kg | KD26001 | 0℃~40℃ ≤75%RH |
| KD2672 | 100VA | 350×135×280 | 10kg | ||
| KD2672C | 500VA | 375×195×280 | 12kg | ||
| KD2672D | 1000VA | 435×230×425 | 20kg | ||
| KD2673C | 300VA | 375×195×280 | 12kg | ||
| KD2671B | 500VA | 375×195×280 | 20kg | KD26002 | |
| KD2674 | 150VA | 430×225×430 | 30kg | ||
| KD2674A | 200VA | 430×225×430 | 30kg | ||
| KD2674B | 600VA | 430×225×430 | 50kg | 附件可根據客戶要求定制 | |
| KD2674C | 600VA | 430×225×430 | 50kg | ||
| KD2674D | 1000VA | 430×225×430 | 50kg | ||
| KD2674E | 1000VA | 430×225×430 | 50kg |
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產經營范圍:電力儀器儀表。主要產品有繼電保護測試系列、大電流發生器、高壓試驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測試儀器、三倍頻發生器、直流高壓發生器、模擬開關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆歐表、水冷式發電機絕緣電阻測試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業文化,面向電力行業的廣大用戶,不斷開拓進取;先后于湖北大學電力系、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合作。公司已擁有電力部電力設備及儀表質量檢測中心檢驗鑒定、ISO9002質量體系認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業、計量器具制造定點企業。產品主要在全國二十多個省市成功運行,贏得廣泛贊譽。


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828