致力于電力系統的高壓實驗設備的研發、生產、銷售、調試為一體的高新技術企業
| 型號 | 容量 (KVA) |
高壓輸出 電壓(KV) |
高壓輸出 電流(mA) |
低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 |
|
| V | A | ||||||
| YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YDJ-2 | 2 | 20 | 100 | 200 | 10 | 200 | 10 |
| YDJ-3 | 3 | 30 | 100 | 200 | 15 | 300 | 10 |
| YDJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 20 | 1500 | 380 | 79 | 200 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YDJ-40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YDJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YDJ-6 | 6 | 20 | 300 | 200 | 30 | 200 | 10 |
| YDJ-6 | 6 | 100 | 60 | 200 | 30 | 1000 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YDJ-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YDJ-75 | 75 | 100 | 750 | 380 | 197.3 | 1000 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 100 | 1000 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
| YDJ-120 | 120 | 120 | 1200 | 500 | 315.7 | 1000 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 120 | 166.6 | 380 | 52 | 1200 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 500 | 500 | 1000 | 10 |
| YDJ-10 | 10 | 150 | 66.6 | 380 | 26.3 | 1500 | 10 |
| YDJ-15 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.4 | 1500 | 10 |
| YDJ-20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52 | 1500 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 500 | 500 | 1500 | 10 |
| YDJ-15 | 15 | 160 | 93.7 | 220 | 68 | 1600 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 200 | 500 | 500 | 263 | 2000 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| YDJ-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
| YDJ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
| YDJ-100 | 100 | 250 | 400 | 500 | 263 | 2500 | 10 |
| YDJ-150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
| YDJ-200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
| YDJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| 型號 | 容量 (KVA) |
高壓輸出(KV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ 30分鐘 |
|||
| AC | DC | AC | DC | 電壓V | 電流A | ||||
| TDM-2 | 2 | 20 | 28 | 100 | 15 | 200 | 10 | 200 | 10 |
| TDM-3 | 3 | 30 | 42 | 100 | 15 | 200 | 15 | 300 | 10 |
| TDM-5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 71 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
| TDM-10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 142 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
| TDM-20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 286 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| TDM-30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 429 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| TDM-40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 571 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| TDM-50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 714 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| TDM-5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 71 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
| TDM-10 | 10 | 100 | 140 | 100 | 71 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| TDM-20 | 20 | 100 | 140 | 200 | 142 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| TDM-40 | 40 | 100 | 140 | 400 | 286 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產經營范圍:電力儀器儀表。主要產品有繼電保護測試系列、大電流發生器、高壓試驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測試儀器、三倍頻發生器、直流高壓發生器、模擬開關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆歐表、水冷式發電機絕緣電阻測試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業文化,面向電力行業的廣大用戶,不斷開拓進取;先后于湖北大學電力系、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合作。公司已擁有電力部電力設備及儀表質量檢測中心檢驗鑒定、ISO9002質量體系認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業、計量器具制造定點企業。產品主要在全國二十多個省市成功運行,贏得廣泛贊譽。


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828